GUIA DE TALLES MUSCULOSA
| Talle | (A) Ancho | (B) Largo |
|---|---|---|
| S | 61 cm | 68 cm |
| M | 62 cm | 70 cm |
| L | 63 cm | 72 cm |
| XL | 64 cm | 74 cm |
| XXL | 65 cm | 76 cm |
TALLES SHORT
| Talle | Cintura | Largo | Ancho de pierna | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| S | 33-53 | 53 cm | 34 cm | 43 cm |
| M | 34-57 cm | 55 cm | 36 cm | 45 cm |
| L | 36-60 cm | 57,5 cm | 37 cm | 47 cm |
| XL | 39-62 cm | 59.5 cm | 39 cm | 49 cm |
| XXL | 41-63 cm | 62 cm | 41 cm | 52 cm |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas ya que pueden variar un poco entre si.
